Complete battery specifications for your 2016 Volvo XC40.
| Trim | Engine | Group Size | Cold Cranking Amps | Reserve Capacity | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| Platinum | 2.4L I4 | 35 | 488 CCA | 74 min | Side Post |
| Lariat | 2.4L I4 | 24F | 550 CCA | 101 min | Side Post |
| Limited | 2.4L I4 | 24F | 532 CCA | 80 min | Top Post |
| Denali | 3.0L V6 | 24F | 712 CCA | 114 min | Dual Terminal |
| Base | 3.0L V6 | 35 | 713 CCA | 123 min | Side Post |
| King Ranch | 3.0L V6 | 35 | 718 CCA | 112 min | Top Post |
| Premium | 3.0L V6 | 35 | 611 CCA | 100 min | Side Post |
| SEL | 3.0L V6 | 47 | 665 CCA | 111 min | Top Post |
| XLT | 2.0L I4 | 35 | 531 CCA | 98 min | Top Post |
| XL | 2.0L I4 | 47 | 574 CCA | 88 min | Side Post |
| Denali | 2.0L I4 | 47 | 585 CCA | 92 min | Top Post |
| Lariat | 2.0L I4 | 35 | 593 CCA | 106 min | Dual Terminal |
| Premium | 2.0L I4 | 51R | 533 CCA | 93 min | Dual Terminal |
Reliable starting power, OEM replacement
$120-180
View on AmazonCalcium positive and negative grids, High cycling capability
$130-200
View on AmazonSpiralCell Technology, 15x more vibration resistant
$200-280
View on AmazonDeep cycle and starting power, Perfect for trucks with accessories
$250-320
View on AmazonAs an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. Affiliate links.