Complete battery specifications for your 2015 Volkswagen ID.4.
| Trim | Engine | Group Size | Cold Cranking Amps | Reserve Capacity | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| SE | 3.6L V6 | 35 | 736 CCA | 113 min | Dual Terminal |
| XLT | 3.6L V6 | 48 | 740 CCA | 116 min | Dual Terminal |
| Platinum | 3.6L V6 | 48 | 715 CCA | 117 min | Top Post |
| Denali | 3.6L V6 | 35 | 664 CCA | 116 min | Top Post |
| Base | 6.2L V8 | 25 | 718 CCA | 120 min | Top Post |
| XL | 6.2L V8 | 25 | 752 CCA | 130 min | Dual Terminal |
| Denali | 6.2L V8 | 51R | 838 CCA | 139 min | Top Post |
| SE | 6.2L V8 | 51R | 726 CCA | 117 min | Dual Terminal |
| Platinum | 6.2L V8 | 35 | 808 CCA | 129 min | Side Post |
| King Ranch | 2.5L I4 | 47 | 510 CCA | 80 min | Dual Terminal |
| Premium | 2.5L I4 | 48 | 532 CCA | 93 min | Dual Terminal |
| Platinum | 2.5L I4 | 48 | 563 CCA | 97 min | Side Post |
| Base | 2.5L I4 | 47 | 585 CCA | 90 min | Dual Terminal |
Reliable starting power, OEM replacement
$120-180
View on AmazonCalcium positive and negative grids, High cycling capability
$130-200
View on AmazonSpiralCell Technology, 15x more vibration resistant
$200-280
View on AmazonDeep cycle and starting power, Perfect for trucks with accessories
$250-320
View on AmazonAs an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. Affiliate links.