The 411

2009 Toyota Tacoma Battery

Complete battery specifications for your 2009 Toyota Tacoma.

Battery Specifications

Trim Engine Group Size Cold Cranking Amps Reserve Capacity Terminal
XL 3.0L V6 78 774 CCA 118 min Dual Terminal
SEL 3.0L V6 65 784 CCA 130 min Dual Terminal
Sport 3.0L V6 34 741 CCA 131 min Top Post
XLT 3.0L V6 78 834 CCA 128 min Dual Terminal
Platinum 3.0L V6 24F 775 CCA 126 min Dual Terminal
SEL 2.5L I4 35 600 CCA 100 min Top Post
Base 2.5L I4 34 698 CCA 120 min Top Post
Denali 2.5L I4 78 565 CCA 90 min Side Post
Premium 2.5L I4 34 617 CCA 96 min Dual Terminal
Limited 2.5L I4 78 593 CCA 96 min Dual Terminal
Premium 2.0L I4 78 598 CCA 105 min Dual Terminal
Denali 2.0L I4 35 593 CCA 106 min Dual Terminal

Recommended Group 78 Batteries

Optima RedTop Group 78 Battery

$190-240

View on Amazon

Interstate Batteries Group 78

$130-170

View on Amazon

DieHard Gold Group 78 Battery

$150-190

View on Amazon