The 411

2015 Toyota Sequoia Battery

Complete battery specifications for your 2015 Toyota Sequoia.

Battery Specifications

Trim Engine Group Size Cold Cranking Amps Reserve Capacity Terminal
Base 2.4L I4 35 551 CCA 94 min Side Post
Limited 2.4L I4 49 462 CCA 80 min Top Post
Platinum 2.4L I4 24F 583 CCA 90 min Dual Terminal
SE 2.4L I4 35 517 CCA 95 min Side Post
Premium 2.4L I4 48 542 CCA 88 min Side Post
Base 5.7L V8 H6 735 CCA 121 min Dual Terminal
Denali 5.7L V8 35 800 CCA 134 min Side Post
King Ranch 5.7L V8 48 755 CCA 133 min Dual Terminal
Sport 5.7L V8 34 824 CCA 135 min Side Post
SEL 3.5L V6 35 694 CCA 117 min Side Post
SE 3.5L V6 49 656 CCA 110 min Side Post

Recommended Group 35 Batteries

Optima RedTop Group 35 Battery

$180-220

View on Amazon

Interstate Batteries Group 35

$120-160

View on Amazon

ACDelco Gold Group 35 Battery

$130-170

View on Amazon