The 411

2009 Toyota Sequoia Battery

Complete battery specifications for your 2009 Toyota Sequoia.

Battery Specifications

Trim Engine Group Size Cold Cranking Amps Reserve Capacity Terminal
King Ranch 3.0L V6 24F 640 CCA 97 min Top Post
SE 3.0L V6 H6 691 CCA 118 min Side Post
Sport 5.7L V8 H6 756 CCA 132 min Top Post
XL 5.7L V8 34 725 CCA 124 min Top Post
King Ranch 5.7L V8 24F 791 CCA 125 min Dual Terminal
Platinum 5.7L V8 34 815 CCA 130 min Top Post
SE 3.6L V6 24F 713 CCA 110 min Top Post
XL 3.6L V6 35 645 CCA 98 min Side Post
Limited 3.6L V6 H6 676 CCA 107 min Side Post
Sport 3.6L V6 48 627 CCA 110 min Dual Terminal

Recommended Group 24F Batteries

Optima RedTop Group 24F Battery

$180-220

View on Amazon

DieHard Gold Group 24F Battery

$140-180

View on Amazon

ACDelco Gold Group 24F Battery

$130-170

View on Amazon