Complete battery specifications for your 2015 Toyota Prius.
| Trim | Engine | Group Size | Cold Cranking Amps | Reserve Capacity | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport | 5.7L V8 | 24 | 768 CCA | 133 min | Top Post |
| SE | 5.7L V8 | 35 | 706 CCA | 116 min | Side Post |
| Denali | 5.7L V8 | 24F | 801 CCA | 140 min | Top Post |
| XL | 5.7L V8 | 24 | 784 CCA | 136 min | Top Post |
| XL | 2.4L I4 | 35 | 477 CCA | 80 min | Side Post |
| XLT | 2.4L I4 | 24 | 597 CCA | 102 min | Dual Terminal |
| Denali | 2.4L I4 | 48 | 518 CCA | 79 min | Side Post |
| SE | 2.4L I4 | 51 | 565 CCA | 99 min | Top Post |
| Limited | 2.4L I4 | 25 | 538 CCA | 93 min | Dual Terminal |
| XL | 5.0L V8 | 24F | 806 CCA | 131 min | Top Post |
| Premium | 5.0L V8 | 48 | 820 CCA | 129 min | Dual Terminal |
| SE | 5.0L V8 | 51R | 791 CCA | 130 min | Dual Terminal |
| King Ranch | 5.0L V8 | 24F | 728 CCA | 110 min | Top Post |
| XLT | 5.0L V8 | 24 | 733 CCA | 128 min | Side Post |
Reliable starting power, OEM replacement
$120-180
View on AmazonCalcium positive and negative grids, High cycling capability
$130-200
View on AmazonSpiralCell Technology, 15x more vibration resistant
$200-280
View on AmazonDeep cycle and starting power, Perfect for trucks with accessories
$250-320
View on AmazonAs an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. Affiliate links.