Complete battery specifications for your 2012 Tesla Cybertruck.
| Trim | Engine | Group Size | Cold Cranking Amps | Reserve Capacity | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| SEL | 2.5L I4 | 48 | 510 CCA | 83 min | Top Post |
| Premium | 2.5L I4 | 35 | 570 CCA | 92 min | Top Post |
| XL | 2.5L I4 | 47 | 599 CCA | 91 min | Dual Terminal |
| XLT | 2.5L I4 | 51R | 554 CCA | 85 min | Dual Terminal |
| Base | 2.5L I4 | 24 | 461 CCA | 73 min | Dual Terminal |
| XLT | 3.6L V6 | 24 | 675 CCA | 102 min | Dual Terminal |
| Lariat | 3.6L V6 | 25 | 603 CCA | 105 min | Dual Terminal |
| Denali | 3.6L V6 | 24 | 621 CCA | 110 min | Top Post |
| XL | 3.6L V6 | 51R | 710 CCA | 125 min | Side Post |
| Platinum | 3.6L V6 | 47 | 676 CCA | 113 min | Side Post |
| Base | 3.0L V6 | 35 | 691 CCA | 105 min | Top Post |
| Denali | 3.0L V6 | 24F | 609 CCA | 95 min | Top Post |
| XL | 3.0L V6 | 51R | 647 CCA | 107 min | Top Post |
| SEL | 3.0L V6 | 25 | 608 CCA | 96 min | Dual Terminal |
Reliable starting power, OEM replacement
$120-180
View on AmazonCalcium positive and negative grids, High cycling capability
$130-200
View on AmazonSpiralCell Technology, 15x more vibration resistant
$200-280
View on AmazonDeep cycle and starting power, Perfect for trucks with accessories
$250-320
View on AmazonAs an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. Affiliate links.