Complete battery specifications for your 2015 Subaru Outback.
| Trim | Engine | Group Size | Cold Cranking Amps | Reserve Capacity | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| SE | 5.7L V8 | 24F | 806 CCA | 140 min | Dual Terminal |
| Denali | 5.7L V8 | 48 | 721 CCA | 121 min | Side Post |
| XLT | 5.7L V8 | 47 | 732 CCA | 110 min | Side Post |
| Platinum | 5.7L V8 | 35 | 774 CCA | 131 min | Side Post |
| Sport | 5.7L V8 | 24 | 727 CCA | 128 min | Dual Terminal |
| XL | 3.6L V6 | 51R | 722 CCA | 119 min | Side Post |
| Lariat | 3.6L V6 | 25 | 739 CCA | 126 min | Top Post |
| Premium | 3.6L V6 | 24 | 708 CCA | 119 min | Dual Terminal |
| XLT | 3.6L V6 | 47 | 672 CCA | 106 min | Top Post |
| Premium | 5.0L V8 | 48 | 797 CCA | 132 min | Side Post |
| SEL | 5.0L V8 | 48 | 740 CCA | 114 min | Dual Terminal |
| Limited | 5.0L V8 | 47 | 842 CCA | 140 min | Dual Terminal |
| Denali | 5.0L V8 | 25 | 768 CCA | 119 min | Side Post |
| XL | 5.0L V8 | 51R | 741 CCA | 130 min | Dual Terminal |
Reliable starting power, OEM replacement
$120-180
View on AmazonCalcium positive and negative grids, High cycling capability
$130-200
View on AmazonSpiralCell Technology, 15x more vibration resistant
$200-280
View on AmazonDeep cycle and starting power, Perfect for trucks with accessories
$250-320
View on AmazonAs an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. Affiliate links.