The 411

2015 Subaru Legacy Battery

Complete battery specifications for your 2015 Subaru Legacy.

Battery Specifications

Trim Engine Group Size Cold Cranking Amps Reserve Capacity Terminal
Platinum 2.0L I4 51 484 CCA 78 min Side Post
Limited 2.0L I4 51 458 CCA 73 min Dual Terminal
Platinum 3.6L V6 25 687 CCA 117 min Top Post
Lariat 3.6L V6 35 603 CCA 93 min Dual Terminal
King Ranch 3.6L V6 47 629 CCA 94 min Dual Terminal
Denali 3.6L V6 25 670 CCA 116 min Side Post
Denali 2.4L I4 35 484 CCA 86 min Dual Terminal
Platinum 2.4L I4 24F 495 CCA 79 min Dual Terminal
Limited 2.4L I4 47 559 CCA 101 min Side Post

Recommended Group 51 Batteries

Optima RedTop Group 51 Battery

$160-200

View on Amazon

Interstate Batteries Group 51

$100-140

View on Amazon

ACDelco Gold Group 51 Battery

$110-150

View on Amazon