The 411

2009 Subaru BRZ Battery

Complete battery specifications for your 2009 Subaru BRZ.

Battery Specifications

Trim Engine Group Size Cold Cranking Amps Reserve Capacity Terminal
XLT 2.5L I4 24F 487 CCA 90 min Side Post
Base 2.5L I4 24F 521 CCA 96 min Dual Terminal
XL 2.5L I4 47 471 CCA 75 min Dual Terminal
Lariat 3.5L V6 24F 731 CCA 117 min Side Post
XL 3.5L V6 51 693 CCA 108 min Dual Terminal
Platinum 3.5L V6 51R 677 CCA 116 min Top Post
SEL 3.5L V6 24F 644 CCA 114 min Top Post
King Ranch 5.7L V8 24 762 CCA 130 min Top Post
XL 5.7L V8 47 829 CCA 124 min Side Post

Recommended Group 24F Batteries

Optima RedTop Group 24F Battery

$180-220

View on Amazon

DieHard Gold Group 24F Battery

$140-180

View on Amazon

ACDelco Gold Group 24F Battery

$130-170

View on Amazon