The 411

2015 Subaru Ascent Battery

Complete battery specifications for your 2015 Subaru Ascent.

Battery Specifications

Trim Engine Group Size Cold Cranking Amps Reserve Capacity Terminal
Sport 5.7L V8 25 837 CCA 130 min Dual Terminal
Platinum 5.7L V8 24 789 CCA 137 min Top Post
King Ranch 5.7L V8 51 819 CCA 125 min Side Post
XL 5.7L V8 24 835 CCA 142 min Dual Terminal
Base 2.4L I4 24 548 CCA 84 min Dual Terminal
SE 2.4L I4 24 509 CCA 94 min Side Post
Limited 3.0L V6 25 733 CCA 118 min Top Post
Premium 3.0L V6 51R 638 CCA 111 min Dual Terminal

Recommended Group 25 Batteries

Optima RedTop Group 25 Battery

$170-210

View on Amazon

Interstate Batteries Group 25

$110-150

View on Amazon

ACDelco Gold Group 25 Battery

$120-160

View on Amazon