Complete battery specifications for your 2002 Subaru Ascent.
| Trim | Engine | Group Size | Cold Cranking Amps | Reserve Capacity | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| XLT | 2.0L I4 | 24F | 555 CCA | 85 min | Dual Terminal |
| Denali | 2.0L I4 | 24 | 539 CCA | 84 min | Side Post |
| Sport | 2.0L I4 | 48 | 474 CCA | 83 min | Side Post |
| Base | 2.0L I4 | 25 | 572 CCA | 94 min | Side Post |
| King Ranch | 2.0L I4 | 25 | 597 CCA | 96 min | Top Post |
| Platinum | 2.4L I4 | 35 | 539 CCA | 83 min | Top Post |
| Sport | 2.4L I4 | 51 | 544 CCA | 83 min | Top Post |
| Premium | 2.4L I4 | 24F | 554 CCA | 90 min | Top Post |
| SEL | 2.4L I4 | 25 | 463 CCA | 85 min | Side Post |
| XLT | 2.4L I4 | 51R | 536 CCA | 86 min | Top Post |
| SEL | 5.0L V8 | 35 | 817 CCA | 140 min | Dual Terminal |
| Base | 5.0L V8 | 35 | 703 CCA | 118 min | Side Post |
| Premium | 5.0L V8 | 51R | 748 CCA | 130 min | Side Post |
| Platinum | 5.0L V8 | 47 | 824 CCA | 137 min | Top Post |
Reliable starting power, OEM replacement
$120-180
View on AmazonCalcium positive and negative grids, High cycling capability
$130-200
View on AmazonSpiralCell Technology, 15x more vibration resistant
$200-280
View on AmazonDeep cycle and starting power, Perfect for trucks with accessories
$250-320
View on AmazonAs an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. Affiliate links.