Complete battery specifications for your 2015 Ram 2500.
| Trim | Engine | Group Size | Cold Cranking Amps | Reserve Capacity | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| Denali | 2.0L I4 | 34 | 558 CCA | 97 min | Dual Terminal |
| SEL | 2.0L I4 | 65 | 649 CCA | 108 min | Side Post |
| Limited | 2.0L I4 | 24F | 604 CCA | 101 min | Dual Terminal |
| SE | 3.0L V6 | 24F | 717 CCA | 125 min | Top Post |
| Premium | 3.0L V6 | 78 | 760 CCA | 120 min | Top Post |
| XL | 3.0L V6 | 24F | 803 CCA | 140 min | Dual Terminal |
| Platinum | 3.0L V6 | 78 | 705 CCA | 124 min | Side Post |
| Denali | 3.0L V6 | 35 | 710 CCA | 115 min | Top Post |
| Limited | 6.2L V8 | 94R | 946 CCA | 147 min | Side Post |
| Platinum | 6.2L V8 | 75 | 845 CCA | 137 min | Side Post |
| SE | 6.2L V8 | 78 | 905 CCA | 149 min | Side Post |
| Sport | 6.2L V8 | 78 | 925 CCA | 140 min | Side Post |
Reliable starting power, OEM replacement
$120-180
View on AmazonCalcium positive and negative grids, High cycling capability
$130-200
View on AmazonSpiralCell Technology, 15x more vibration resistant
$200-280
View on AmazonDeep cycle and starting power, Perfect for trucks with accessories
$250-320
View on AmazonAs an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. Affiliate links.