The 411

2002 Mazda CX-9 Battery

Complete battery specifications for your 2002 Mazda CX-9.

Battery Specifications

Trim Engine Group Size Cold Cranking Amps Reserve Capacity Terminal
Premium 2.4L I4 35 481 CCA 75 min Dual Terminal
Base 2.4L I4 47 508 CCA 76 min Top Post
Lariat 2.4L I4 25 532 CCA 88 min Dual Terminal
King Ranch 3.0L V6 24F 623 CCA 101 min Side Post
Limited 3.0L V6 51 685 CCA 113 min Side Post
Platinum 3.0L V6 24 640 CCA 102 min Dual Terminal
Denali 3.0L V6 24 655 CCA 113 min Side Post
Base 6.2L V8 35 814 CCA 124 min Side Post
Platinum 6.2L V8 24 771 CCA 122 min Top Post
XL 6.2L V8 51R 719 CCA 121 min Top Post

Recommended Group 35 Batteries

Optima RedTop Group 35 Battery

$180-220

View on Amazon

Interstate Batteries Group 35

$120-160

View on Amazon

ACDelco Gold Group 35 Battery

$130-170

View on Amazon