The 411

2009 Mazda CX-50 Battery

Complete battery specifications for your 2009 Mazda CX-50.

Battery Specifications

Trim Engine Group Size Cold Cranking Amps Reserve Capacity Terminal
XL 2.0L I4 24 532 CCA 80 min Side Post
Limited 2.0L I4 48 499 CCA 89 min Side Post
SE 2.0L I4 24 546 CCA 87 min Top Post
Base 2.0L I4 48 467 CCA 85 min Side Post
SEL 6.2L V8 51 806 CCA 138 min Top Post
Platinum 6.2L V8 35 758 CCA 124 min Dual Terminal
Limited 3.5L V6 25 617 CCA 111 min Side Post
Premium 3.5L V6 48 736 CCA 126 min Top Post
XL 3.5L V6 47 629 CCA 95 min Top Post

Recommended Group 24 Batteries

Optima RedTop Group 24 Battery

$180-220

View on Amazon

Interstate Batteries Group 24

$120-160

View on Amazon

DieHard Gold Group 24 Battery

$140-180

View on Amazon