Complete battery specifications for your 2023 Lincoln Nautilus.
| Trim | Engine | Group Size | Cold Cranking Amps | Reserve Capacity | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| SEL | 2.0L I4 | 51 | 470 CCA | 85 min | Dual Terminal |
| Denali | 2.0L I4 | 35 | 510 CCA | 77 min | Top Post |
| Sport | 2.0L I4 | 24 | 562 CCA | 99 min | Top Post |
| Premium | 2.0L I4 | 25 | 507 CCA | 87 min | Dual Terminal |
| XL | 2.0L I4 | 48 | 579 CCA | 106 min | Side Post |
| Lariat | 2.4L I4 | 47 | 588 CCA | 94 min | Dual Terminal |
| SE | 2.4L I4 | 24F | 484 CCA | 82 min | Top Post |
| XLT | 2.4L I4 | 24F | 484 CCA | 75 min | Dual Terminal |
| Platinum | 6.2L V8 | 48 | 838 CCA | 142 min | Dual Terminal |
| Sport | 6.2L V8 | 35 | 848 CCA | 134 min | Side Post |
| SEL | 6.2L V8 | 47 | 758 CCA | 129 min | Top Post |
| XL | 6.2L V8 | 35 | 741 CCA | 129 min | Dual Terminal |
| Denali | 6.2L V8 | 25 | 712 CCA | 109 min | Side Post |
| SEL | Electric | H6 | 511 CCA | 94 min | Side Post |
| Denali | Electric | H5 | 494 CCA | 85 min | Side Post |
| Premium | Electric | H6 | 476 CCA | 76 min | Top Post |
Reliable starting power, OEM replacement
$120-180
View on AmazonCalcium positive and negative grids, High cycling capability
$130-200
View on AmazonSpiralCell Technology, 15x more vibration resistant
$200-280
View on AmazonDeep cycle and starting power, Perfect for trucks with accessories
$250-320
View on AmazonAs an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. Affiliate links.