Complete battery specifications for your 2009 Lexus GX.
| Trim | Engine | Group Size | Cold Cranking Amps | Reserve Capacity | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| Denali | 2.4L I4 | 51R | 451 CCA | 87 min | Top Post |
| Base | 2.4L I4 | 51R | 483 CCA | 76 min | Dual Terminal |
| SE | 2.4L I4 | 24 | 527 CCA | 84 min | Top Post |
| Platinum | 2.4L I4 | 51R | 477 CCA | 88 min | Top Post |
| Lariat | 5.7L V8 | 35 | 838 CCA | 139 min | Dual Terminal |
| Limited | 5.7L V8 | 25 | 825 CCA | 128 min | Side Post |
| SEL | 5.7L V8 | 48 | 808 CCA | 136 min | Top Post |
| Platinum | 5.7L V8 | 24F | 711 CCA | 108 min | Dual Terminal |
| King Ranch | 5.7L V8 | 48 | 752 CCA | 130 min | Side Post |
| Premium | 3.6L V6 | 51 | 601 CCA | 97 min | Top Post |
| Sport | 3.6L V6 | 25 | 636 CCA | 102 min | Dual Terminal |
| SE | 3.6L V6 | 25 | 705 CCA | 112 min | Dual Terminal |
| XL | 3.6L V6 | 24F | 702 CCA | 118 min | Dual Terminal |
| Platinum | 3.6L V6 | 51R | 636 CCA | 104 min | Top Post |
Reliable starting power, OEM replacement
$120-180
View on AmazonCalcium positive and negative grids, High cycling capability
$130-200
View on AmazonSpiralCell Technology, 15x more vibration resistant
$200-280
View on AmazonDeep cycle and starting power, Perfect for trucks with accessories
$250-320
View on AmazonAs an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. Affiliate links.