Complete battery specifications for your 2004 Land Rover Evoque.
| Trim | Engine | Group Size | Cold Cranking Amps | Reserve Capacity | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| King Ranch | 3.0L V6 | 24 | 719 CCA | 122 min | Dual Terminal |
| Denali | 3.0L V6 | 35 | 708 CCA | 113 min | Dual Terminal |
| SE | 3.0L V6 | 25 | 711 CCA | 125 min | Top Post |
| Sport | 3.0L V6 | 24F | 673 CCA | 120 min | Dual Terminal |
| XL | 3.0L V6 | 51R | 729 CCA | 109 min | Dual Terminal |
| Platinum | 5.7L V8 | 47 | 776 CCA | 116 min | Side Post |
| Premium | 5.7L V8 | 35 | 789 CCA | 123 min | Side Post |
| Lariat | 5.7L V8 | 48 | 849 CCA | 128 min | Side Post |
| Base | 5.7L V8 | 25 | 784 CCA | 123 min | Side Post |
| SEL | 5.7L V8 | 51 | 823 CCA | 136 min | Dual Terminal |
| King Ranch | 2.4L I4 | 24F | 596 CCA | 89 min | Side Post |
| SEL | 2.4L I4 | 35 | 557 CCA | 90 min | Side Post |
| Base | 2.4L I4 | 51R | 543 CCA | 88 min | Dual Terminal |
| XL | 2.4L I4 | 47 | 466 CCA | 79 min | Dual Terminal |
| Platinum | 2.4L I4 | 47 | 476 CCA | 77 min | Dual Terminal |
Reliable starting power, OEM replacement
$120-180
View on AmazonCalcium positive and negative grids, High cycling capability
$130-200
View on AmazonSpiralCell Technology, 15x more vibration resistant
$200-280
View on AmazonDeep cycle and starting power, Perfect for trucks with accessories
$250-320
View on AmazonAs an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. Affiliate links.