The 411

2016 Kia Soul Battery

Complete battery specifications for your 2016 Kia Soul.

Battery Specifications

Trim Engine Group Size Cold Cranking Amps Reserve Capacity Terminal
Base 5.0L V8 35 710 CCA 108 min Top Post
XL 5.0L V8 24F 778 CCA 130 min Top Post
Limited 5.0L V8 48 751 CCA 121 min Side Post
SEL 5.0L V8 51 804 CCA 127 min Side Post
Sport 6.2L V8 24F 706 CCA 113 min Side Post
Denali 6.2L V8 24F 828 CCA 143 min Dual Terminal
Platinum 2.0L I4 24 574 CCA 93 min Top Post
Lariat 2.0L I4 48 502 CCA 77 min Top Post
Premium 2.0L I4 24 519 CCA 81 min Top Post
SEL 2.0L I4 51R 578 CCA 97 min Dual Terminal

Recommended Group 35 Batteries

Optima RedTop Group 35 Battery

$180-220

View on Amazon

Interstate Batteries Group 35

$120-160

View on Amazon

ACDelco Gold Group 35 Battery

$130-170

View on Amazon