Complete battery specifications for your 2023 Honda Passport.
| Trim | Engine | Group Size | Cold Cranking Amps | Reserve Capacity | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| Base | 5.0L V8 | H6 | 807 CCA | 126 min | Dual Terminal |
| Limited | 5.0L V8 | 35 | 833 CCA | 143 min | Dual Terminal |
| Sport | 5.0L V8 | 24 | 727 CCA | 129 min | Dual Terminal |
| Denali | 5.0L V8 | 35 | 813 CCA | 137 min | Dual Terminal |
| SEL | 2.4L I4 | 49 | 498 CCA | 75 min | Side Post |
| King Ranch | 2.4L I4 | 24F | 592 CCA | 88 min | Dual Terminal |
| XL | 2.4L I4 | 49 | 598 CCA | 107 min | Side Post |
| Denali | 2.4L I4 | 48 | 552 CCA | 90 min | Top Post |
| SEL | 3.5L V6 | 24F | 724 CCA | 125 min | Dual Terminal |
| King Ranch | 3.5L V6 | 24 | 656 CCA | 117 min | Side Post |
| Sport | 3.5L V6 | 34 | 709 CCA | 110 min | Dual Terminal |
| Premium | 3.5L V6 | H6 | 621 CCA | 101 min | Top Post |
| Platinum | 3.5L V6 | 24F | 643 CCA | 99 min | Dual Terminal |
| Denali | Electric | H6 | 469 CCA | 86 min | Top Post |
| XL | Electric | H8 | 517 CCA | 85 min | Dual Terminal |
| SEL | Electric | H8 | 416 CCA | 67 min | Dual Terminal |
| Sport | Electric | H6 | 427 CCA | 70 min | Side Post |
Reliable starting power, OEM replacement
$120-180
View on AmazonCalcium positive and negative grids, High cycling capability
$130-200
View on AmazonSpiralCell Technology, 15x more vibration resistant
$200-280
View on AmazonDeep cycle and starting power, Perfect for trucks with accessories
$250-320
View on AmazonAs an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. Affiliate links.