Complete battery specifications for your 2015 Honda Passport.
| Trim | Engine | Group Size | Cold Cranking Amps | Reserve Capacity | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| Denali | 2.0L I4 | 34 | 468 CCA | 89 min | Dual Terminal |
| SE | 2.0L I4 | 24F | 542 CCA | 99 min | Side Post |
| XLT | 2.0L I4 | 49 | 480 CCA | 90 min | Side Post |
| SEL | 2.0L I4 | 35 | 564 CCA | 89 min | Side Post |
| King Ranch | 3.6L V6 | H6 | 616 CCA | 97 min | Dual Terminal |
| Platinum | 3.6L V6 | 34 | 627 CCA | 113 min | Dual Terminal |
| Premium | 3.6L V6 | 49 | 700 CCA | 108 min | Side Post |
| Sport | 3.6L V6 | H6 | 735 CCA | 117 min | Top Post |
| XLT | 3.6L V6 | 24F | 716 CCA | 107 min | Dual Terminal |
| Denali | 5.0L V8 | 34 | 789 CCA | 130 min | Top Post |
| King Ranch | 5.0L V8 | H6 | 779 CCA | 118 min | Top Post |
| Sport | 5.0L V8 | 24 | 796 CCA | 139 min | Side Post |
| Lariat | 5.0L V8 | 35 | 831 CCA | 127 min | Dual Terminal |
Reliable starting power, OEM replacement
$120-180
View on AmazonCalcium positive and negative grids, High cycling capability
$130-200
View on AmazonSpiralCell Technology, 15x more vibration resistant
$200-280
View on AmazonDeep cycle and starting power, Perfect for trucks with accessories
$250-320
View on AmazonAs an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. Affiliate links.