The 411

2009 Honda Passport Battery

Complete battery specifications for your 2009 Honda Passport.

Battery Specifications

Trim Engine Group Size Cold Cranking Amps Reserve Capacity Terminal
King Ranch 2.4L I4 35 535 CCA 95 min Top Post
Lariat 2.4L I4 24 495 CCA 92 min Side Post
Premium 2.4L I4 H6 553 CCA 83 min Top Post
Platinum 2.4L I4 48 536 CCA 98 min Side Post
Lariat 5.0L V8 49 716 CCA 118 min Side Post
SEL 5.0L V8 49 765 CCA 115 min Side Post
Base 5.7L V8 H6 805 CCA 126 min Top Post
Platinum 5.7L V8 24 812 CCA 124 min Side Post
Denali 5.7L V8 49 831 CCA 136 min Dual Terminal
Limited 5.7L V8 24 846 CCA 134 min Dual Terminal
Sport 5.7L V8 49 707 CCA 108 min Dual Terminal

Recommended Group 35 Batteries

Optima RedTop Group 35 Battery

$180-220

View on Amazon

Interstate Batteries Group 35

$120-160

View on Amazon

ACDelco Gold Group 35 Battery

$130-170

View on Amazon