The 411

2002 Honda Passport Battery

Complete battery specifications for your 2002 Honda Passport.

Battery Specifications

Trim Engine Group Size Cold Cranking Amps Reserve Capacity Terminal
Sport 5.7L V8 H6 845 CCA 144 min Side Post
Limited 5.7L V8 35 700 CCA 113 min Side Post
XLT 5.7L V8 35 797 CCA 131 min Dual Terminal
Platinum 5.7L V8 24F 812 CCA 136 min Dual Terminal
XL 5.7L V8 49 849 CCA 135 min Side Post
XLT 5.0L V8 48 762 CCA 115 min Dual Terminal
Sport 5.0L V8 24 759 CCA 114 min Dual Terminal
Premium 5.0L V8 24 779 CCA 129 min Top Post
Limited 3.6L V6 35 673 CCA 113 min Side Post
Lariat 3.6L V6 34 647 CCA 100 min Dual Terminal

Recommended Group H6 Batteries

Optima H6 AGM Battery

$230-290

View on Amazon

ODYSSEY H6 AGM Battery

$260-320

View on Amazon

Bosch S6 H6 AGM Battery

$200-260

View on Amazon