Complete battery specifications for your 2018 GMC Yukon.
| Trim | Engine | Group Size | Cold Cranking Amps | Reserve Capacity | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| Sport | 6.2L V8 | 24 | 705 CCA | 109 min | Dual Terminal |
| SEL | 6.2L V8 | 48 | 718 CCA | 123 min | Side Post |
| Lariat | 6.2L V8 | 48 | 783 CCA | 120 min | Side Post |
| XLT | 6.2L V8 | 48 | 785 CCA | 129 min | Dual Terminal |
| SE | 6.2L V8 | 48 | 767 CCA | 134 min | Side Post |
| SEL | 5.0L V8 | 49 | 847 CCA | 146 min | Side Post |
| Base | 5.0L V8 | 48 | 800 CCA | 132 min | Side Post |
| XL | 5.0L V8 | 24 | 804 CCA | 134 min | Dual Terminal |
| Limited | 5.0L V8 | 34 | 710 CCA | 111 min | Dual Terminal |
| Lariat | 5.0L V8 | 24 | 791 CCA | 127 min | Dual Terminal |
| XL | 2.4L I4 | 49 | 579 CCA | 96 min | Top Post |
| Limited | 2.4L I4 | H6 | 561 CCA | 96 min | Dual Terminal |
| Premium | 2.4L I4 | 34 | 577 CCA | 86 min | Side Post |
| Sport | 2.4L I4 | 35 | 469 CCA | 87 min | Top Post |
| King Ranch | 2.4L I4 | 24F | 556 CCA | 97 min | Side Post |
Reliable starting power, OEM replacement
$120-180
View on AmazonCalcium positive and negative grids, High cycling capability
$130-200
View on AmazonSpiralCell Technology, 15x more vibration resistant
$200-280
View on AmazonDeep cycle and starting power, Perfect for trucks with accessories
$250-320
View on AmazonAs an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. Affiliate links.