The 411

2009 GMC Yukon Battery

Complete battery specifications for your 2009 GMC Yukon.

Battery Specifications

Trim Engine Group Size Cold Cranking Amps Reserve Capacity Terminal
Platinum 3.0L V6 34 639 CCA 110 min Top Post
Lariat 3.0L V6 34 677 CCA 109 min Dual Terminal
XL 3.0L V6 H6 698 CCA 113 min Side Post
King Ranch 3.0L V6 34 647 CCA 112 min Top Post
Limited 5.0L V8 34 754 CCA 126 min Side Post
XL 5.0L V8 34 709 CCA 111 min Side Post
Sport 3.6L V6 48 660 CCA 108 min Top Post
King Ranch 3.6L V6 35 744 CCA 116 min Top Post
Premium 3.6L V6 48 680 CCA 103 min Dual Terminal
Platinum 3.6L V6 H6 727 CCA 113 min Side Post
Base 3.6L V6 24 711 CCA 108 min Top Post

Recommended Group 34 Batteries

Optima RedTop Group 34 Battery

$190-240

View on Amazon

Interstate Batteries Group 34

$130-170

View on Amazon

DieHard Gold Group 34 Battery

$150-190

View on Amazon