Complete battery specifications for your 2016 Chrysler Pacifica.
| Trim | Engine | Group Size | Cold Cranking Amps | Reserve Capacity | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| Denali | 2.4L I4 | 24 | 599 CCA | 97 min | Side Post |
| Platinum | 2.4L I4 | 51 | 575 CCA | 89 min | Dual Terminal |
| Lariat | 2.4L I4 | 25 | 563 CCA | 97 min | Dual Terminal |
| XLT | 2.4L I4 | 51 | 472 CCA | 79 min | Side Post |
| XL | 2.4L I4 | 25 | 519 CCA | 79 min | Top Post |
| Platinum | 3.5L V6 | 35 | 651 CCA | 111 min | Dual Terminal |
| XL | 3.5L V6 | 51 | 741 CCA | 112 min | Top Post |
| Limited | 3.5L V6 | 24F | 696 CCA | 104 min | Dual Terminal |
| Sport | 3.5L V6 | 24 | 630 CCA | 109 min | Top Post |
| SE | 3.5L V6 | 24F | 684 CCA | 113 min | Side Post |
| Base | 5.0L V8 | 48 | 718 CCA | 127 min | Top Post |
| Denali | 5.0L V8 | 48 | 805 CCA | 121 min | Side Post |
| King Ranch | 5.0L V8 | 47 | 806 CCA | 139 min | Top Post |
| SEL | 5.0L V8 | 24 | 806 CCA | 124 min | Dual Terminal |
| SE | 5.0L V8 | 24F | 743 CCA | 123 min | Side Post |
Reliable starting power, OEM replacement
$120-180
View on AmazonCalcium positive and negative grids, High cycling capability
$130-200
View on AmazonSpiralCell Technology, 15x more vibration resistant
$200-280
View on AmazonDeep cycle and starting power, Perfect for trucks with accessories
$250-320
View on AmazonAs an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. Affiliate links.