Complete battery specifications for your 2014 BMW X3.
| Trim | Engine | Group Size | Cold Cranking Amps | Reserve Capacity | Terminal |
|---|---|---|---|---|---|
| Denali | 6.2L V8 | 48 | 762 CCA | 125 min | Top Post |
| SE | 6.2L V8 | 51R | 824 CCA | 139 min | Side Post |
| Sport | 6.2L V8 | 51R | 802 CCA | 125 min | Side Post |
| Premium | 6.2L V8 | 48 | 727 CCA | 110 min | Side Post |
| SEL | 6.2L V8 | 51 | 715 CCA | 124 min | Side Post |
| Sport | 2.0L I4 | 25 | 537 CCA | 92 min | Side Post |
| XL | 2.0L I4 | 47 | 463 CCA | 69 min | Dual Terminal |
| SE | 2.0L I4 | 51R | 549 CCA | 91 min | Dual Terminal |
| Lariat | 2.0L I4 | 51 | 584 CCA | 102 min | Dual Terminal |
| King Ranch | 2.0L I4 | 24F | 565 CCA | 88 min | Side Post |
| Denali | 3.0L V6 | 25 | 652 CCA | 110 min | Dual Terminal |
| Limited | 3.0L V6 | 24 | 729 CCA | 113 min | Side Post |
| Platinum | 3.0L V6 | 24 | 659 CCA | 102 min | Dual Terminal |
| Premium | 3.0L V6 | 48 | 711 CCA | 120 min | Side Post |
| XLT | 3.0L V6 | 51 | 641 CCA | 111 min | Top Post |
Reliable starting power, OEM replacement
$120-180
View on AmazonCalcium positive and negative grids, High cycling capability
$130-200
View on AmazonSpiralCell Technology, 15x more vibration resistant
$200-280
View on AmazonDeep cycle and starting power, Perfect for trucks with accessories
$250-320
View on AmazonAs an Amazon Associate, we earn from qualifying purchases. Affiliate links.