The 411

2009 BMW 4 Series Battery

Complete battery specifications for your 2009 BMW 4 Series.

Battery Specifications

Trim Engine Group Size Cold Cranking Amps Reserve Capacity Terminal
Premium 3.0L V6 48 625 CCA 99 min Top Post
Denali 3.0L V6 51 750 CCA 128 min Top Post
Base 3.0L V6 51 651 CCA 109 min Side Post
Sport 3.0L V6 48 668 CCA 104 min Dual Terminal
Sport 2.4L I4 25 524 CCA 91 min Side Post
King Ranch 2.4L I4 25 579 CCA 90 min Top Post
XL 2.4L I4 47 526 CCA 87 min Side Post
Sport 2.0L I4 24 499 CCA 91 min Side Post
XLT 2.0L I4 48 553 CCA 93 min Side Post
Limited 2.0L I4 47 498 CCA 91 min Dual Terminal

Recommended Group 48 Batteries

Optima H6 Group 48 AGM Battery

$230-290

View on Amazon

ODYSSEY Group 48 AGM Battery

$260-320

View on Amazon

ACDelco Gold AGM Group 48 Battery

$200-260

View on Amazon